GB/T16434-1996污秽等级与爬电比距的关系如下表
表2 污秽等级下的爬电比距规定
污染 等级 | 爬电比距(cm / kv) | |||
输电线路 | 发电厂、变电所 | |||
220 kv以下 | 330 kv以下 | 220 kv以下 | 330 kv以下 | |
0 | 1.39(1.60) | 1.45(1.60) | / | / |
Ⅰ | 1.39~1.74 (1.60~2.00) | 1.45~1.82 (1.60~2.00) | 1.60 (1.84) | 1.60 (1.76) |
Ⅱ | 1.74~2.17 (2.00~2.50) | 1.82~2.27 (2.00~2.50) | 2.00 (2.30) | 2.00 (2.20) |
Ⅲ | 2.17~2.78 (2.50~3.20) | 2.27~2.91 (2.50~3.20) | 2.50 (2.88) | 2.50 (2.75) |
Ⅳ | 2.783.30 (3.20~3.80) | 2.91~3.45 (3.20~3.80) | 3.10 (3.57) | 3.10 (3.14) |
标注:
1、线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压,上表( )内数字为按额定电压计算值;
2、计算各污级下的绝缘强度时仍用几何爬电距离。由于绝缘子爬电距离的有效系数需根据大量的人工与自然污秽试验的结果确定,目前难以一一列出,见参考件3;
3、对电站设备0级(220kv及以下爬电比距为1.48cm/kv、330kv及以上爬电比距为1.55cm/kv),目前保留作为过渡时期的污级。
13952580657
0514-88779418