PRODUCTS CENTER
RELEVANT ARTICLES
更新时间:$item.CreateDate.Year - $item.CreateDate.Month - $item.CreateDate.Day
JST3125A-5KV绝缘电阻测试仪$r$n1)采用微电脑控制,菜单操作,大屏幕液晶LCD点阵显示,性能稳定,属智能化仪表。$r$n2)抗干扰能力强,适合在强电磁干扰环境中测量。$r$n3)有250 V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0kV共5个电压输出档。$r$n4)自动测量R15、R60、R600,自动计算吸收比、极化指数。$r$n5)带载能力强,短路电流约3mA。$r$n6)测量范围最大为0 ~2TΩ,自动切换量程。
额定测试电压 | 250 V、500V、 1.0kV、 2.5kV、5.0kV |
测量上限值 | 100GΩ、200GΩ、500GΩ、1TΩ、2TΩ |
测量下限值 | 0.1MΩ |
输出电压误差 | ±5% |
短路电流 | 约3mA |
准确度等级 | 5.0级 |
下半量程范围基本误差 | ±( 5%·Rx + 1d ) |
上半量程范围基本误差 | ±( 10%·Rx + 2d ) |
高压显示误差 | ±( 5%·Ux + 1d ) |
供电电源 | 12V 锂电 |
电池一次充电使用时间 | 30天 每天10次DAR和5次PI测试 |
绝缘电阻 | > 500 MΩ(测试线与机壳间) |
耐压 | AC10.0kV 50Hz 1min (测试线与机壳间) |
工作温度与湿度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH |
贮存温度与湿度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH |
外形尺寸 | 270(L)×240(W)×165(H) (mm) |
重量 | ≈ 4.5kg |
L端测试连接线(红色线 红色接头) | 1根 |
G端测试连接线(黄色线 黄色接头) | 1根 |
E端测试连接线(黑色线 黑色接头) | 1根 |
1A电源适配器(用于仪器充电) | 1个 |
使用说明书 | 1份 |
合格证 | 1份 |
JST3125A-5KV绝缘电阻测试仪10KV厂家
13952580657
0514-88779418